휴먼피부과 (청라점) 비급여 수가표
- 휴먼피부과 청라점
- 2025-11-25 11:43:00
휴먼피부과 (청라점) 비급여 수가표
- 모든 시술 및 처치는 10%부가세 별도입니다.
- 시술부위, 시술샷, 회차에 따라 금액이 상이할 수 있습니다.
- 모든 항목은 치료재료대 비용이 포함되어 있으며 약재비는 포함되어 있지 않습니다.
- 본 시술가격은 1회 정가이며, 이벤트나 패키지 진행시 할인진행됩니다.
- 비급여 진료시 원장님 진료만 보신 경우에도 상담비 2만원 청구됩니다.
| 항목 | 구분 | 비용 (단위 : 만원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 색소 | 토닝 레이저 | 1회 | 15 | 관리 미포함, 얼굴 전체 기준 부분으로 진행시 금액상이 |
| 잡티 레이저 | 1회 | 30 | ||
| CO2 레이저(점, 사마귀, 쥐젖 등) | 1mm 기준 | 최소 1~ | 질환의 부위, 크기, 개수, 깊이에 따라 금액상이 | |
| 문신제거 | 문신제거 | 눈썹 | 25~ | 1회 기준 최소 비용 눈썹, 아이라인은 2회차부터 금액상이 |
| 아이라인 | 30~ | |||
| 홍조 | 홍조 레이저 | 1회 | 40 | 얼굴 전체 기준 부분으로 진행시 금액상이 |
| 홍조 브이빔 |
코만 양볼 부분 브이빔 |
1회 1회 국소 1회 |
15 30 7 |
|
| 흉터 | 쿼트로프락셀+매쿰 | 1회 | 40 | 얼굴 전체 기준 부분으로 진행시 금액상이 |
| 유펄스+매쿰 | 1회 | 70 | ||
| 주사시술 | 쥬베룩 | 1CC | 20 | |
| 레디어스 | 1시린지 | 90 | * 희석률에 따라 추가비용 발생 | |
| 더모톡신 | 10U | 10 | 국산제품에 한 함. | |
| 리쥬란힐러 | 2CC | 40 | 리쥬메이트로 진행시 금액상이 | |
| 리쥬란HB | 2CC | 50 | ||
| 제오벨 | 1회 | 60 | ||
| 힐로웨이브 | 2CC | 50 | ||
| 벨로테로 리바이브 | 1CC | 50 | ||
| 스킨바이브 | 1CC | 50 | ||
| 릴리톡신 | 3CC(양볼+턱라인) | 35 | ||
| 리프팅 레이저 | 울쎄라피 프라임 | 300샷 | 137 | 기본 400샷 진행시 해당 시술부위, 시술샷수, 회차수에 따라 금액상이 |
| 써마지FLX | 600샷 | 220 | 시술부위, 시술샷수, 회차수에 따라 금액상이 | |
| 티타늄 | 60KJ | 80 | ||
| 덴서티 | 600샷 | 180 | ||
| 올리지오 | 600샷 | 100 | ||
| 브이로 | FL+SD 1회 | 60 | ||
| 스킨아우라 | 1회 | 50 | ||
| 튠페이스 80KJ | 1회 | 70 | ||
| 두피탈모 | 두피프로그램 (두피메조+PRP+헤어셀+셀피어스&재생레이저) |
6개월 | 180 | 2주간격 |
| 1년 | 180 | 한 달 간격 | ||
| 실리프팅 | 코그 | 1줄 | 20 | |
| 민트실 | 1줄 | 15 | ||
| 컨셀티나 | 1줄 | 20 | ||
| 테스 | 1줄 | 30 | ※ 테스 4줄 이상 진행시 vat 제외 | |
| 보톡스 | 국산보톡스 | 사각턱 / 침샘 | 10 | 1회 비용 시술 부위, 면적, 용량, 회차수에 따라 금액상이 |
| 주름 한 부위 | 7 | |||
| 종아리 / 승모근 | 40 | |||
| 수입보톡스 | 사각턱 / 침샘 / 측두근 | 20 | 1회 비용 시술 부위, 면적, 용량, 회차수에 따라 금액상이 |
|
| 주름 한 부위 | 10 | |||
| 필러 | 국산필러 | 1cc | 25 | 시술 부위, 면적, 용량에 따라 금액상이 |
| 수입필러 | 1cc | 40 | ||
| 겨드랑이 다한증&액취증 | 미라드라이 프레쉬 | 1회 | 230 | |
| 제모(여성) | 얼굴전체 | 1회 | 24 | ※ 모든 제모 시술은 본원에서 디자인 해드리지 않습니다. 여성에 한하며 남성의 경우 금액 상이합니다. |
| 이마 / 헤어라인 | 1회 | 12 | ||
| 인중 | 1회 | 6 | ||
| 겨드랑이 | 1회 | 8.4 | ||
| 비키니 | 1회 | 24 | ||
| 브라질리언 | 1회 | 30 | ||
| 종아리 | 1회 | 24 | ||
| 허벅지 | 1회 | 30 | ||
| 팔(상완 / 하완) | 각 1회 | 18 | ||
| 손등 / 손가락 | 각 1회 | 6 | ||
| 발등 / 발가락 | 각 1회 | 6 | ||
| 스킨케어 | ||||
|
|
관리와 병행시 금액상이 | |||
| 플래티넘PTT | 1회 | 30 | ||
| 주사 | 비타민주사 | 1회 | 3 | 옵션패키지 및 금액상이 |
| 멀티블루 | 1회 | 8 | ||
| 대상포진주사 | 1회 | 25 | ||
| 비타민 D | 1회 | 5 | ||
| 염증주사 | 10개 미만(VAT포함) | 3만원 | 10개 이상인 경우 금액상이 | |
| 처방전 | 비급여 처방전 | 2만원 | ||
| 비만 처방전 | 1~2주 | 2만원 | 1주 이상 처방시 금액상이 | |
| 수술 | 흉터수술 | 최소 | 30~ | ※ 비급여 / 실비&보험청구 불가 |
| 일반수술 후 소독비용 | 회당 | 0.5~ | ||
| 캘로이드 흉터 성형술 | 최소크기 | 70~ | ※ 비급여 실비, 보험청구, 치료목적 소견서 발급 불가 크기에 따라 금액상이 |
|
| 종류 | 수수료 / 가격정보 | 종류 | 수수료 / 가격정보 | |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료 | 소견서 | 의료기간제외 시 2만원 | 영문진단서 | 3만원 |
| 의뢰서 (의료기관제출시) | 진료비 | 상해진단서 | 1주에 10만원 | |
| 진료기록부 (초진차트 / 전체) |
1~5매 1천원 6매 이상 장당 100원 |
산재진단서 | 3만원 | |
| 병무용진단서 | 3만원 | |||
| 진료(치료)확인서 | 3천원 | 향후치료비추정서 | 10만원 | |
| 통원확인서 | 3천원 | 진료비세부내역서 | 무료 | |
| 진단서 | 2만원 | 수술확인서 | 2만원 |
| 항목 | 금액 | 드레싱처치 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 비급여비용 | 핀포인트 | 엄지 5만원 | 제너필 에이치 0.5cc | 25만원 |
| 검지, 중지, 약지 3만원 | 듀어덤 thin (장당) | 6천원~ | ||
| 소지 2만원 | Mepitel one (장당) | 1만원~ | ||
| 루눌라 | 최소 10만원~ | Mepilex 6*8 (장당) | 1만원~ | |
| 수술시 초음파 | 10만원 | 써지겔 0.5g | 2천원~ |
SNS 공유





